锥形阀
产品型号:ZFL
公称通径:DN800~1600mm
公称压力:≤16Mpa
适用温度:-60~120℃
公称通径:DN800~1600mm
公称压力:≤16Mpa
适用温度:-60~120℃
产品详情
结构特点及用途
ZFL型锥形阀由埋设管、阀体、套筒、电动装置、丝杆、连杆等几个部分组成,其结构为外套筒形式,即阀体固定。它是采用丝杆螺 母伸缩动作,带动外套筒上下动作,达到阀门的启闭目的。本阀具有结构简单,重量轻,布置紧凑,操作灵活,维护方便、运行可靠、启闭力小等特点。本阀在泄流时喷出水舌为喇叭状,空 中扩散掺气、消能效果好,一般都不用做消能措施,如设置为淹没式出流,测水下的消能也很简单。它广泛应用于水利、水电、水库等工程上。
主要性能
规格 | 布置 形式 | 最大开度 m | 检修时 最大开度 | 设计水头 m | 最大流量 m/s | 启闭力 kn | 电机功率 kw |
DN800 | 45℃ | 0.40 | 480 | 60 | 13.5 | 8.7 | 3 |
DN1000 | 45℃ | 0.50 | 700 | 60 | 21.0 | 60 | 3 |
DN1200 | 45℃ | 0.58 | 810 | 60 | 30.3 | 73 | 4 |
DN1400 | 45℃ | 0.70 | 830 | 60 | 41.2 | 84 | 4 |
DN1600 | 45℃ | 0.74 | 930 | 60 | 53.8 | 95 | 5.5 |
主要外形及连接尺寸表
DN | D | D1 | n-d | A | Β | B1 | L | L1 | L2 | L3 | Η | H1 | R | 重量kg |
800 | 1015 | 950 | 24-33 | 920 | 1250 | 830 | 740 | 1160 | 1152 | 148 | 1085 | 150 | 850 | 1210 |
1000 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1260 | 1500 | 1250 | 1460 | 1930 | 1400 | 375 | 1828 | 200 | 1050 | 2935 |
1200 | 1455 | 1380 | 32-39 | 1434 | 1696 | 1400 | 1520 | 1925 | 1603 | 410 | 1872 | 200 | 1250 | 3200 |
1400 | 1675 | 1590 | 36-42 | 1660 | 1880 | 1600 | 1340 | 2210 | 1790 | 437 | 1894 | 200 | 1450 | 4900 |
1600 | 1915 | 1820 | 40-48 | 1866 | 2100 | 1700 | 1530 | 2130 | 2150 | 600 | 2060 | 200 | 1650 | 6605 |
下一个产品:拍门
上一个产品:镶铜铸铁圆闸门